The current position:
Side navigation>

Information Center

x

+ Register of Ships
+ Changes of Class Status
+ Approval of Suppliers
+ Marine Product Information
+ Marine Product Testing And Testing Firms
+ MLC Certification Information
+ Application Forms Download

CAP

ERS

Ship nameIMO NO.Certificate NoDate of issueExpiration dateFlag
YUE CHI 9322451 SH25SSM00007 2025-01-20 2028-10-11 Hong Kong, China
YUE DIAN 81 9161041 ST23SSM00011 2023-06-28 2028-07-19 Hong Kong, China
YUE YOU 906 9802530 MY23SSM00012 2023-09-27 2028-11-13 Hong Kong, China
YUE YOU 908 9802542 MY24SSM00007 2024-03-10 2029-05-06 Hong Kong, China
ZHE HAI 1 9567489 ZH23SSM00019 2023-09-06 2026-04-18 Hong Kong, China
ZHE HAI 2 9567491 ZS23SSM00114 2023-10-24 2025-11-15 Hong Kong, China
ZHEN HUA 15 8714970 SH23SSM00092 2023-07-05 2028-07-09 Hong Kong, China
ZHEN HUA 23 8414738 ML23SSM00001 2023-03-11 2028-04-26 Hong Kong, China
ZHEN HUA 24 8414726 SH23SSM00027 2023-03-16 2028-04-02 Hong Kong, China
ZHEN HUA 25 8700242 NT23SSM00008 2023-02-28 2028-04-27 Hong Kong, China
ZHEN HUA 26 8700254 HT23SSM00004 2023-04-08 2028-05-29 Hong Kong, China
ZHEN HUA 27 8710182 SH23SSM00096 2023-06-28 2028-09-03 Hong Kong, China
ZHEN HUA 28 8700266 SH23SSM00028 2023-04-14 2028-05-21 Hong Kong, China
ZHEN HUA 29 8700498 SH25SSM00177 2025-04-27 2030-04-26 Hong Kong, China
ZHEN ZHU HAI 9738088 TS24SSM00005 2024-01-23 2029-04-22 Hong Kong, China
ZHI DA 9474034 ZJ23SSM00025 2023-08-28 2028-08-27 Hong Kong, China
ZHONG CHANG ZHOU SHAN 9670808 GZ23SSM00085 2023-11-17 2028-11-16 Hong Kong, China
ZHONG CHI 9342097 SH25SSM00008 2025-01-20 2028-12-13 Hong Kong, China
BULK NUSANTARA 9342803 SG22SSM00167 2022-12-28 2027-12-27 Indonesia
EDN 1 9738569 SG20SSM10005 2020-08-30 2025-08-29 Indonesia