资源中心
x+
船舶录和船级变更
+
供方认可
+
信息披露
IMO NO. | 9483102 | Class NO. |
11R0093 |
Vessel Name | XIANG RUI KOU |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Semi-Submersible Heavy Lift Vessel | Gross Tonnage | 35,568 |
Date of Build | 2011-07-13 | Owner | Yangpu COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd. | ||
Date Class Suspended | Reason | Date of Reinstated | 2023-07-31 |
IMO NO. | 9767704 | Class NO. |
18E0554 |
Vessel Name | GARDNO |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | Bahamas | Vessel Type | General Dry Cargo Ship | Gross Tonnage | 22,982 |
Date of Build | 2018-05-16 | Owner | Kilo One Maritime Limited | ||
Date Class Suspended | 2023-02-28 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-07-06 |
IMO NO. | 9787716 | Class NO. |
16Q0025 |
Vessel Name | XING BANG 777 |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Refrigerated Cargo Ship | Gross Tonnage | 5,784 |
Date of Build | 2016-03-01 | Owner | Zhejiang Xingbang Ocean Fisheries Co.,Ltd. | ||
Date Class Suspended | Reason | Date of Reinstated | 2023-08-01 |
IMO NO. | Class NO. |
14U6022 |
Vessel Name | DA XIAO ER HAO | |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Fire Fighting Ship 1 | Gross Tonnage | 397 |
Date of Build | 2014-01-15 | Owner | Dalian Fire-Fighting & Rescue Detachment | ||
Date Class Suspended | 2023-04-14 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-07-11 |
IMO NO. | 9359210 | Class NO. |
05R3007 |
Vessel Name | FG SEFA |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | Panama | Vessel Type | General Dry Cargo Ship | Gross Tonnage | 1,972 |
Date of Build | 2005-09-21 | Owner | FG SEFA SHIPPING & TRADING CO | ||
Date Class Suspended | 2023-07-02 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-08-02 |
IMO NO. | 8952223 | Class NO. |
76K0021 |
Vessel Name | XIANG YANG HONG 21 |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Research Ship | Gross Tonnage | 1,600 |
Date of Build | 1976-01-01 | Owner | East China Sea Bureau of Ministry of Natural Resources | ||
Date Class Suspended | 2023-05-26 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-07-08 |
IMO NO. | Class NO. |
01L7007 |
Vessel Name | HUA SHENG 01 | |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Bulk Carrier | Gross Tonnage | 27,980 |
Date of Build | 2001-04-17 | Owner | 海南华荣船务有限公司 | ||
Date Class Suspended | 2023-07-16 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-07-21 |
IMO NO. | 9108996 | Class NO. |
95C2018 |
Vessel Name | CHUN SHUN |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | Panama | Vessel Type | General Dry Cargo Ship | Gross Tonnage | 6,577 |
Date of Build | 1995-06-28 | Owner | HOWE ROBINSON SCBT LIMTED | ||
Date Class Suspended | Reason | Date of Reinstated | 2023-08-25 |
IMO NO. | Class NO. |
19M0474 |
Vessel Name | LONG TENG TUO 401 | |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Tug | Gross Tonnage | 496 |
Date of Build | 2020-08-11 | Owner | Guangdong zhanjiang harbour longteng shipping co., LTD | ||
Date Class Suspended | 2023-08-11 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-09-06 |
IMO NO. | 9164952 | Class NO. |
98R4001 |
Vessel Name | DE XIANG |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Tug/Offshore Supply Ship | Gross Tonnage | 2,719 |
Date of Build | 1998-12-01 | Owner | China Yantai Salvage | ||
Date Class Suspended | 2023-06-21 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-09-06 |
IMO NO. | Class NO. |
18Q0587 |
Vessel Name | SAN HANG ZHUANG 20 | |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Pile Driving Barge | Gross Tonnage | 10,393 |
Date of Build | 2020-04-29 | Owner | CCCC Third Harbor Engineering Co.Ltd. | ||
Date Class Suspended | 2023-04-29 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-07-14 |
IMO NO. | Class NO. |
15A6285 |
Vessel Name | SHUN QIANG RONG YAO 8 | |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Deck Cargo Ship | Gross Tonnage | 2,888 |
Date of Build | 2015-08-03 | Owner | 嵊泗顺强航运有限公司 | ||
Date Class Suspended | 2023-05-06 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-09-18 |
IMO NO. | Class NO. |
15L0039 |
Vessel Name | SI HANG ZHAN JIANG | |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Pontoon Barge/Semi-Submersible Heavy Lift Vessel | Gross Tonnage | 5,881 |
Date of Build | 2015-07-18 | Owner | The Third Engineering Company of CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd. | ||
Date Class Suspended | Reason | Date of Reinstated | 2023-08-29 |
IMO NO. | 9687928 | Class NO. |
15S0068 |
Vessel Name | GANG JUN 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Trailing Suction Hopper Dredger | Gross Tonnage | 13,551 |
Date of Build | 2015-05-11 | Owner | Nantong Gangzha Shipping Manufacturing Co.,Ltd. | ||
Date Class Suspended | 2023-05-16 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-07-18 |
IMO NO. | Class NO. |
10G6082 |
Vessel Name | ZHONG YOU YING JI 201 | |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Mono-Hull HSC/Rescue Ship | Gross Tonnage | 435 |
Date of Build | 2010-05-15 | Owner | Exploration Development And Construction Engineering Division of Jidong Oilfield | ||
Date Class Suspended | 2023-05-15 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-08-25 |
IMO NO. | 9383493 | Class NO. |
08D0112 |
Vessel Name | MCP LINZ |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | Cyprus | Vessel Type | General Dry Cargo Ship | Gross Tonnage | 5,338 |
Date of Build | 2008-07-04 | Owner | MV Duernstein Shipping Co.Limited | ||
Date Class Suspended | 2023-05-26 | Reason | Survey Overdue | Date of Reinstated | 2023-08-05 |
IMO NO. | 9937165 | Class NO. |
20L0156 |
Vessel Name | HAI XUN 03 |
---|---|---|---|---|---|
Vessel Flag | China | Vessel Type | Rescue Ship | Gross Tonnage | 4,903 |
Date of Build | 2022-04-08 | Owner | Hainan Maritime Safety Administration, the People’s Republic of China | ||
Date Class Suspended | Reason | Date of Reinstated | 2023-07-28 |