当前位置:
侧导航

在线服务

x

+ 船舶检验
+ 产品检验
+ 海上设施

海事劳工证书查询

船名IMO NO.证书编号签发日期失效日期船旗
榕林湾 9783423 SH25SSM00047 2025-01-20 2029-12-07 Singapore
SEA AFFLUENCE 9569255 JY24SSM00004 2024-02-05 2029-02-04 Singapore
SEA CREDENCE 9479010 BE23SSM00022 2023-08-08 2028-08-07 Singapore
SEA DANA 9433547 SH24SSM00039 2024-05-22 2029-05-21 Singapore
SEA ENDURANCE 9588689 SG21SSM00066 2021-07-22 2026-07-21 Singapore
SEA PRAJNA 9401958 SH25SSM00172 2025-04-21 2030-04-20 Singapore
SEA RELIANCE 9417775 SG21SSM00038 2021-04-01 2026-03-31 Singapore
SEA SOLIDARITY 9647904 SG21SSM00083 2021-09-29 2026-09-28 Singapore
SEA VIRYA 9626974 DB23SSM00012 2023-09-12 2028-09-11 Singapore
SEACON HAMBURG 9936276 SG24SSM00114 2024-08-21 2029-08-20 Singapore
SEACON OSLO 9980435 QD24SSM00022 2024-02-26 2029-02-25 Singapore
SHAN YING ZUO 9538440 SH25SSM00044 2025-01-20 2029-11-04 Singapore
SHUN DA 1068619 QD25SSM00057 2025-05-30 2025-11-29 Singapore
顺通 9775086 QD25SSM00064 2025-06-09 2029-04-21 Singapore
SINAR BANGKA 9220304 SG23SSM00046 2023-04-17 2028-05-18 Singapore
SPRING SHINE 9619579 MY25SSM00001 2025-01-24 2030-01-23 Singapore
SPRING VENTURE 9531844 ZS25SSM00068 2025-06-04 2025-12-03 Singapore
STAR QUEST 9529358 SG23SSM00153 2023-11-14 2025-12-17 Singapore
STELLA ALICE 9522697 SG24SSM00055 2024-03-28 2029-03-27 Singapore
STELLA HOPE 9742209 SG23SSM00139 2023-10-16 2028-12-01 Singapore