当前位置:
侧导航

在线服务

x

+ 船舶检验
+ 产品检验
+ 海上设施

海事劳工证书查询

船名IMO NO.证书编号签发日期失效日期船旗
EPTALOFOS 9343869 AT24SSM00008 2024-09-20 2027-07-02 Malta
KYDONIA 9588615 SG24SSM00119 2024-08-29 2028-10-13 Malta
LALARIA 9864100 TS24SSM00029 2024-04-30 2029-01-06 Malta
LUCKY EFFIE 9288461 FZ25SSM00044 2025-09-04 2026-03-03 Malta
NEW EXCELLENCE 9502594 BL24SSM00006 2024-11-07 2029-11-06 Malta
OREGON 9721683 SG22SSM00044 2022-04-05 2027-04-04 Malta
SALINE 1050167 RZ25SSM00030 2025-08-27 2030-08-26 Malta
TOINY 1050155 NT25SSM00029 2025-06-27 2030-06-26 Malta
TOPEKA 9721671 AR24SSM00003 2024-03-02 2029-03-01 Malta
兴通开拓 1043023 DU25SSM00026 2025-04-19 2030-04-18 Malta
XT PEACE 9980265 BL25SSM00001 2025-01-25 2030-01-24 Malta
ZORBAS 9689677 RZ24SSM00033 2024-10-30 2029-10-09 Malta
AGIA SOFIA I 9706786 TS23SSM00037 2023-11-28 2029-02-21 Marshall Islands
AGRI BRIGHT 9663362 HK24SSM00006 2024-02-22 2029-02-21 Marshall Islands
AICC HUANGHU 1018377 DL25SSM00049 2025-08-05 2030-06-03 Marshall Islands
AICC KUNPENG 1018389 QD25SSM00086 2025-08-29 2025-12-16 Marshall Islands
ARAFURA LILY 9110822 DL25SSM00026 2025-05-25 2030-05-31 Marshall Islands
ATLAS VENTURE 9281918 YT24SSM00016 2024-05-15 2029-05-14 Marshall Islands
AUSONE 9632806 SG24SSM00166 2024-10-29 2029-12-02 Marshall Islands
AVICL ATERMIS 9859014 JY24SSM00058 2024-12-06 2029-12-31 Marshall Islands