当前位置:
侧导航

在线服务

x

+ 船舶检验
+ 产品检验
+ 海上设施

海事劳工证书查询

船名IMO NO.证书编号签发日期失效日期船旗
MTT SAISUNEE 9813852 MY22SSM00015 2022-09-15 2025-08-19 Malaysia
STRAITS ENERGY 9477749 ID23SSM10016 2023-11-04 2025-09-30 Malaysia
ARIS T 9343895 TJ24SSM00067 2024-09-10 2027-02-22 Malta
BLACK SUNRISE 9546162 PA23SSM00001 2023-07-16 2028-07-15 Malta
CMA CGM LEO 9399208 HT23SSM00006 2023-08-17 2025-11-28 Malta
CMA CGM LIBRA 9399193 SH23SSM00076 2023-06-07 2028-06-06 Malta
EPTALOFOS 9343869 AT24SSM00008 2024-09-20 2027-07-02 Malta
KYDONIA 9588615 SG24SSM00119 2024-08-29 2028-10-13 Malta
LALARIA 9864100 TS24SSM00029 2024-04-30 2029-01-06 Malta
NEW EXCELLENCE 9502594 BL24SSM00006 2024-11-07 2029-11-06 Malta
OREGON 9721683 SG22SSM00044 2022-04-05 2027-04-04 Malta
SALINE 1050167 JY25SSM00008 2025-03-31 2025-09-30 Malta
TOINY 1050155 NT25SSM00029 2025-06-27 2030-06-26 Malta
TOPEKA 9721671 AR24SSM00003 2024-03-02 2029-03-01 Malta
兴通开拓 1043023 DU25SSM00026 2025-04-19 2030-04-18 Malta
XT PEACE 9980265 BL25SSM00001 2025-01-25 2030-01-24 Malta
ZORBAS 9689677 RZ24SSM00033 2024-10-30 2029-10-09 Malta
AGIA SOFIA I 9706786 TS23SSM00037 2023-11-28 2029-02-21 Marshall Islands
AGRI BRIGHT 9663362 HK24SSM00006 2024-02-22 2029-02-21 Marshall Islands
AICC KUNPENG 1018389 ZS25SSM00066 2025-06-17 2025-12-16 Marshall Islands